Щоб зареєструвати, перевірити або перевести домен на обслуговування - скористайтесь формою перевірки, розміщеною у правій частині сторінки.
Доступних для реєстрації доменних зон - 83.
Можлива реєстрація в інших зонах - за персональним зверненням.
Ціни вказані в у.о. за 1 рік обслуговування[1].
Домен реєструється на Ваше ім'я[2].
Міжнародні доменні зони | |
---|---|
*.com | 12 |
*.net | 12 |
*.biz | 12 |
*.info | 12 |
*.name | 12 |
*.ws | 14 |
*.mobi | 22 |
Російські доменні зони | |
---|---|
*.ru | 15 |
*.su | 24 |
Українські доменні зони | |
---|---|
*.ua | 76 |
*.com.ua | 10 |
*.co.ua | 10 |
*.biz.ua | 10 |
*.in.ua | 10 |
*.net.ua | 6 |
*.org.ua | 10 |
*.crimea.ua | 6 |
*.cn.ua | 21 |
*.cv.ua | 6 |
*.chernovtsy.ua | 6 |
*.dn.ua | 12 |
*.dp.ua | 6 |
*.donetsk.ua | 12 |
*.if.ua | 6 |
*.kh.ua | 12 |
*.kharkov.ua | 12 |
*.kiev.ua | 11 |
*.km.ua | 6 |
*.ks.ua | 6 |
*.kherson.ua | 6 |
*.kr.ua | 12 |
*.kirovograd.ua | 12 |
*.lg.ua | 12 |
*.lugansk.ua | 12 |
*.lutsk.ua | 5 |
*.lviv.ua | 11 |
*.mk.ua | 6 |
*.nikolaev.ua | 6 |
*.od.ua | 6 |
*.odessa.ua | 6 |
*.pl.ua | 6 |
*.poltava.ua | 6 |
*.rv.ua | 6 |
*.rovno.ua | 6 |
*.sebastopol.ua | 6 |
*.sumy.ua | 6 |
*.te.ua | 6 |
*.ternopil.ua | 6 |
*.uz.ua | 6 |
*.uzhgorod.ua | 6 |
*.vn.ua | 6 |
*.vinnica.ua | 6 |
*.zp.ua | 12 |
*.zaporizhzhe.ua | 12 |
Закордонні доменні зони | |
---|---|
*.ca | 31 |
*.cc | 45 |
*.cn | 41 |
*.com.cn | 41 |
*.net.cn | 41 |
*.org.cn | 41 |
*.de | 31 |
*.eu | 36 |
*.nu | 41 |
*.tm | 151 |
*.com.tw | 57 |
*.org.tw | 57 |
*.idv.tw | 57 |
*.us | 16 |
*.kids.us | 151 |
*.in | 21 |
*.co.in | 15 |
*.net.in | 15 |
*.org.in | 15 |
*.gen.in | 15 |
*.firm.in | 15 |
*.ind.in | 15 |
1. Поточний курс y.o. доступний на сторінці оплатa.
2. Окрім випадків, коли доменна зона потребує проживання у певній країні, наявність юридичної особи та ін. У такому випадку домен реєструється на ім'я рєстратора.
Детальніше про правила реєстрації доменних імен дивіться тут.